Cooke S7/i (T2.0)
Cooke S7 / i (T2.0) Cooke
Focal Length | T-stop | Close Focus | Front Dia. | Image Circle |
---|---|---|---|---|
Optex 4mm | T2 | / | / | 14.54 mm |
Optex 5.5mm | T2 | 8” | / | 14.54 mm |
Angenuix 5.9mm | T2 | / | / | 14.54 mm |
Optex 8mm | T2 | 15” | / | 14.54 mm |
Zeiss 9.5mm | T1.3 | 10” | 80mm | 14.54 mm |
Zeiss 12mm | T1.3 | 8” | 80mm | 14.54 mm |
Zeiss 16mm | T1.3 | 8” | 80mm | 14.54 mm |
Zeiss 25mm | T1.3 | 10” | 80mm | 14.54 mm |
Zeiss 50mm | T1.3 | 28” | 80mm | 14.54 mm |
Cooke S7 / i (T2.0) Cooke
Cooke 5 / i (T1.4) Cooke
Cooke S4/i 屢屢獲獎的Cooke S4/
Cooke Mini S4/i Cooke Min
Copyright © 2024 Hekuan Equipment Co., Ltd All Rights Reserved.